運営主体
| 法人名: | 社会福祉法人 緑寿会 |
| 理事長: | 漆間 中郎 |
| 所在地: | 富山県黒部市若栗2111番地 |
| 設 立: | 昭和61年7月14日 |
越野荘の沿革
| 昭和61年 7月14日 | 社会福祉法人緑寿会 設立許可 |
| 昭和62年 4月 1日 | 特別養護老人ホーム越野荘 開設 定員50名 ショートステイ 開設 定員4名 越野荘デイサービスセンターB型 開設 定員15名 |
| 平成元年 4月 1日 | 黒部市デイホーム事業 事業開始 定員8名 |
| 平成 3年 4月 1日 | 特別養護老人ホーム越野荘 定員変更 定員80名 ショートステイ 定員変更 定員20名 越野荘在宅介護支援センター 開設 |
| 平成 5年 4月 1日 | "デイホーム"から"越野荘デイサービスセンターE型"へ移行 |
| 平成12年 4月 1日 | 越野荘居宅介護支援センター 開設 |
| 平成13年 1月 1日 | 特別養護老人ホーム越野荘 定員変更 定員84名 ショートステイ 定員変更 定員16名 |
| 平成13年 2月 1日 | 越野荘デイサービスセンター 一般型 定員変更 定員30名 |
| 平成15年 4月 1日 | 特別養護老人ホーム越野荘 定員変更 定員80名 ショートステイ 定員変更 定員20名 |
| 平成20年 4月 1日 | 一部ユニット型特別養護老人ホームへ移行 移行 定員20名
|
| 平成26年 4月 1日 | "一部ユニット型特別養護老人ホーム"から"地域密着型特別養護老人ホーム"へ移行 移行 定員20名 |
| 平成27年10月 1日 |
|
| 平成28年 8月 1日 | 越野荘在宅介護支援センターを廃止し、越路さくらへ移管 越野荘居宅介護支援センターを廃止し、越路さくらへ移管 |
| 令和 4年 4月 1日 | 越野荘デイサービスセンター 定員変更 定員20名 |
| 令和 5年 1月 1日 | 越野荘デイサービスセンター 定員変更 定員25名 |
越野荘の概略
| 施 設 名: | 越野荘 |
| 施 設 長: | 山本 真也 |
| 開 業: | 昭和62年4月1日 |
| 敷地面積: | 14,744.76m2 |
| 建物面積: | 4,388.32m2 |
| 電話番号: | 0765-54-0622 |
| F A X: | 0765-54-3211 |
| HomePage: | https://koshinosou.e-294.net/ |
| MAIL: | koshino@ruby.ocn.ne.jp |
越路さくらの事業内容
| 特別養護老人ホーム越野荘 | 介護老人福祉施設事業 |
| 特別養護老人ホーム越野荘 | 地域密着型介護老人福祉施設事業 |
| 越野荘ショートステイ | 短期入所生活介護事業 介護予防短期入所生活介護事業 |
| 越野荘デイサービスセンター | 通所介護事業 介護予防通所介護事業 |
苦情窓口
苦情受付担当者
| 特別養護老人ホーム越野荘(介護老人福祉施設) | 生活相談員 |
| 越野荘ショートステイ(短期入所生活介護) | 生活相談員 |
| 越野荘デイサービスセンター | 生活相談員 |
協力病院
| 嘱 託 医 師 : | 石坂外科内科医院 |
| 協力歯科医院: | 前田歯科クリニック |
| 協 力 病 院 : | 黒部市民病院 桜井病院 |

